Jakarta, desapedia.id – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya menerbitkan sebanyak dua kali data kependudukan nasional.
Berdasar amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Ditjen Dukcapil menerbitkan data kependudukan nasional per semester. Untuk Semester I diterbitkan setiap 30 Juni, dan Semester II terbit setiap tanggal 31 Desember.
Berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah total penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni sebesar 268.583.016 jiwa.
Dari jumlah itu terdiri 135.821.768 penduduk laki-laki atau naik sebesar 0,71 persen dibanding tahun lalu (134.858.411 jiwa), dan 132.761.248 penduduk perempuan atau naik 0,82% dibanding tahun lalu (131.676.425 jiwa). Terdapat total kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,77 persen tahun ini,”.
“Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang dimaksud dalam UU Adminduk dapat digunakan sebagai basis data bagi perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” Jelas Muhammad Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri” .
Tabel Jumlah Penduduk Tahun 2014-2020
TAHUN | JUMLAH PENDUDUK | KENAIKAN (%) | ||||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |
Semester I Tahun 2014 | 129,694,819 | 125,131,215 | 254,826,034 | |||
Semester I Tahun 2015 | 130,221,916 | 125,393,562 | 255,615,478 | 0.41 | 0.21 | 0.31 |
Semester I Tahun 2016 | 130,896,917 | 127,015,432 | 257,912,349 | 0.52 | 1.29 | 0.90 |
Semester I Tahun 2017 | 132,399,457 | 128,742,928 | 261,142,385 | 1.15 | 1.36 | 1.25 |
Semester I Tahun 2018 | 133,681,248 | 130,269,546 | 263,950,794 | 0.97 | 1.19 | 1.08 |
Semester I Tahun 2019 | 134,858,411 | 131,676,425 | 266,534,836 | 0.88 | 1.08 | 0.98 |
Semester I Tahun 2020 | 135,821,768 | 132,761,248 | 268,583,016 | 0.71 | 0.82 | 0.77 |
Berdasarkan tabel tersebut, dari Semester I Tahun 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
“Namun berdasarkan jenis kelamin, persentase kenaikan per tahun penduduk perempuan lebih besar daripada kenaikan jumlah laki-laki. Kenaikan jumlah penduduk rata-rata per tahun sebesar 0,88 persen,” jelas Zudan Arif Fakrulloh Dirjen Dukcapil hari selasa (11-8-2020)
Adapun provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan 663.696 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat, yakni 46.092.205 jiwa.
Untuk tingkat kabupaten/kota, kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah 24.243 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah 4.790.247 jiwa.
Dari 34 provinsi, terdapat 4 provinsi yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 39.584 jiwa daripada laki-laki.
Menyusul berturut-turut Provinsi Nusa Tenggara Barat yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 4.632 jiwa ketimbang laki-laki; Provinsi Sulawesi Selatan penduduk perempuannya lebih tinggi 58.663 jiwa dibanding laki-laki, dan Provinsi Jawa Timur dengan penduduk perempuannya lebih tinggi 31.531 jiwa daripada laki-laki.
Pada tingkat kabupaten/kota, dari 514 kabupaten/kota terdapat 96 kabupaten/kota yang memilliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.
Adapun kabupaten dengan jumlah perempuan tertinggi dibandingkan laki-laki adalah Kabupaten Sumenep yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 34,032 jiwa daripada laki-laki.
“Dari 34 provinsi, terdapat 30 provinsi yang memilliki jumlah penduduk laki-laki paling banyak ketimbang perempuan,” jelas Dirjen Zudan.
Provinsi dengan jumlah laki-laki tertinggi dibandingkan dengan perempuan adalah Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi 658.379 jiwa dibanding perempuan.
Pada tingkat kabupaten/kota, dari 514 kabupaten/kota terdapat 418 kabupaten/kota yang memilliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.
“Untuk daerah setingkat kabupaten dengan jumlah laki-laki tertinggi dibandingkan perempuan adalah Kabupaten Bogor yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi 120.709 jiwa ketimbang perempuan,” jelas Dirjen Zudan memungkasi penjelasannya.
Berikut adalah Jumlah Penduduk Semester I Tahun 2020 per Provinsi:
Kode | Nama Wilayah | Laki-laki | Perempuan | Total |
Indonesia | 135,821,768 | 132,761,248 | 268,583,016 | |
1 | Aceh | 2,652,616 | 2,636,269 | 5,288,885 |
2 | Sumatera Utara | 7,551,087 | 7,481,083 | 15,032,170 |
3 | Sumatera Barat | 2,801,468 | 2,767,413 | 5,568,881 |
4 | Riau | 3,187,198 | 3,033,482 | 6,220,680 |
5 | Jambi | 1,785,699 | 1,712,134 | 3,497,833 |
6 | Sumatera Selatan | 4,260,234 | 4,081,867 | 8,342,101 |
7 | Bengkulu | 1,032,290 | 982,079 | 2,014,369 |
8 | Lampung | 4,656,338 | 4,406,428 | 9,062,766 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 720,736 | 685,847 | 1,406,583 |
10 | Kepulauan Riau | 1,010,515 | 973,082 | 1,983,597 |
11 | Dki Jakarta | 5,587,610 | 5,513,319 | 11,100,929 |
12 | Jawa Barat | 23,375,292 | 22,716,913 | 46,092,205 |
13 | Jawa Tengah | 18,570,981 | 18,325,771 | 36,896,752 |
14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1,814,360 | 1,853,944 | 3,668,304 |
15 | Jawa Timur | 20,465,848 | 20,497,379 | 40,963,227 |
16 | Banten | 5,615,954 | 5,426,569 | 11,042,523 |
17 | Bali | 2,139,483 | 2,122,426 | 4,261,909 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 2,658,460 | 2,663,092 | 5,321,552 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 2,736,628 | 2,716,339 | 5,452,967 |
20 | Kalimantan Barat | 2,809,944 | 2,647,408 | 5,457,352 |
21 | Kalimantan Tengah | 1,346,779 | 1,255,340 | 2,602,119 |
22 | Kalimantan Selatan | 2,059,947 | 2,010,373 | 4,070,320 |
23 | Kalimantan Timur | 1,902,410 | 1,758,751 | 3,661,161 |
24 | Kalimantan Utara | 347,668 | 316,028 | 663,696 |
24 | Sulawesi Utara | 1,362,101 | 1,297,886 | 2,659,987 |
26 | Sulawesi Tengah | 1,535,913 | 1,451,798 | 2,987,711 |
27 | Sulawesi Selatan | 4,558,654 | 4,617,317 | 9,175,971 |
28 | Sulawesi Tenggara | 1,343,851 | 1,305,994 | 2,649,845 |
29 | Gorontalo | 599,918 | 589,767 | 1,189,685 |
30 | Sulawesi Barat | 795,622 | 767,667 | 1,563,289 |
31 | Maluku | 943,227 | 921,108 | 1,864,335 |
32 | Maluku Utara | 674,924 | 643,254 | 1,318,178 |
33 | Papua | 2,318,966 | 2,035,502 | 4,354,468 |
34 | Papua Barat | 599,047 | 547,619 | 1,146,666 |
(Red)